|
Дата | Название | ISIN | Номер госрегистрации | Дата погашения | MIRP | 01.06.2023 | Россия-2028-7т | XS0088543193 | MK-0-CM-119 | 24.06.2028
| 133.8333 | 01.06.2023 | Внешэкономбанк, 2025 (LPN) | XS0559915961 | | 22.11.2025
| 76.0000 | 01.06.2023 | РЖД, 2031, GBP (LPN) | XS0609017917 | | 25.03.2031
| 87.5000 | 01.06.2023 | Газпром, 2034 | XS0191754729 | | 28.04.2034
| 94.0167 | 01.06.2023 | Газпром, 2037 | XS0316524130 | | 16.08.2037
| 90.1833 | 01.06.2023 | Россия, 2043 | XS0971721963 | | 16.09.2043
| 92.5000 | 01.06.2023 | Россия, 2023 | XS0971721450 | | 16.09.2023
| 100.6667 | 01.06.2023 | Внешэкономбанк, 2023 (LPN) | XS0993162683 | | 21.11.2023
| 96.8333 | 01.06.2023 | VTB 9 ? 12/29/49 Corp (9.5%) | XS0810596832 | |
| 86.6833 | 01.06.2023 | МТС, 2023 (LPN) | XS0921331509 | | 30.05.2023
| 97.9500 | 01.06.2023 | Газпром-25 (LPN 31, EUR 4,364%) | XS0906949523 | | 21.03.2025
| 88.5167 | 01.06.2023 | Газпром-28 (LPN 29, 4,95%) | XS0885736925 | | 06.02.2028
| 85.6167 | 01.06.2023 | РЖД, 33 | RU000A0JVB19 | | 28.02.2040
| 100.0000 | 01.06.2023 | РЖД, 34 | RU000A0JVB27 | | 28.02.2040
| 100.0000 | 01.06.2023 | РЖД-35 | RU000A0JVKH5 | | 30.05.2040
| 100.0000 | 01.06.2023 | Роснефть, БО-04 | RU000A0JV1Y1 | | 28.11.2024
| 99.0000 | 01.06.2023 | Роснефть, БО-08 | RU000A0JV201 | | 28.11.2024
| 99.0000 | 01.06.2023 | Роснефть, БО-10 | RU000A0JV235 | | 28.11.2024
| 99.0000 | 01.06.2023 | Роснефть, БО-11 | RU000A0JV243 | | 28.11.2024
| 99.0000 | 01.06.2023 | Роснефть, БО-12 | RU000A0JV250 | | 28.11.2024
| 99.0000 | 01.06.2023 | Роснефть, БО-13 | RU000A0JV268 | | 28.11.2024
| 99.0000 | 01.06.2023 | Роснефть, БО-14 | RU000A0JV227 | | 28.11.2024
| 99.0000 | 01.06.2023 | РЖД, 36 | RU000A0JVY04 | |
| 99.9875 | 01.06.2023 | NLMKRU 4 1/2 | XS1405775617 | | 15.06.2023
| 96.3333 | 01.06.2023 | Роснефть Р1 | RU000A0JX132 | |
| 98.4167 | 01.06.2023 | RZD-24 | XS1574068844 | |
| 90.0000 | 01.06.2023 | GLP-23 | XS1405775450 | |
| 86.8333 | 01.06.2023 | SB CAPITAL S.A. | XS0935311240 | |
| 96.1000 | 01.06.2023 | MMC Finance DAC | XS1589324075 | |
| 98.2000 | 01.06.2023 | Россия, 5.25% 23jun2047 | RU000A0JXU14 | |
| 86.8333 | 01.06.2023 | РЖД, 8.99% 3mar2024, RUR | XS1574787294 | |
| 97.2167 | 01.06.2023 | GTLK-24 | XS1577961516 | |
| 82.4167 | 01.06.2023 | Роснефть, 001Р-08 | RU000A0ZYCP5 | |
| 99.7500 | 01.06.2023 | Роснефть-001Р-06 | RU000A0JXXD3 | | 14.07.2027
| 99.2500 | 01.06.2023 | Роснефть-001Р-07 | RU000A0JXXE1 | | 14.07.2027
| 99.2500 | 01.06.2023 | Роснефть-002Р-01 | RU000A0ZYJH7 | | 24.11.2027
| 99.4167 | 01.06.2023 | Роснефть-002Р-02 | RU000A0ZYJJ3 | | 24.11.2027
| 99.4167 | 01.06.2023 | Роснефть-002Р-03 | RU000A0ZYLG5 | | 09.12.2027
| 100.3233 | 01.06.2023 | PHORRU 3.949 04/24/23 | XS1752568144 | |
| 97.1667 | 01.06.2023 | СИБУР Холдинг 2023-евро | XS1693971043 | |
| 93.7800 | 01.06.2023 | Россия-29 | RU000A0ZYYN4 | |
| 96.2500 | 01.06.2023 | NLMK-24 | XS1577953174 | |
| 91.1250 | 01.06.2023 | Ростелеком 1P1R | RU000A0JWTN2 | |
| 98.6625 | 01.06.2023 | ОДК 03 | RU000A0JWDB1 | |
| 106.3333 | 01.06.2023 | ИА БСПБ 2 | RU000A0ZZW77 | |
| 99.8750 | 01.06.2023 | ИНГР Б1P1 | RU000A0ZYG37 | |
| 99.9833 | 01.06.2023 | ИНГРАД1P2 | RU000A0ZZXD4 | |
| 99.8333 | 01.06.2023 | РОССИУМ 01 | RU000A0JVT43 | |
| 100.0833 | 01.06.2023 | РОССИУМ Б1 | RU000A0JVZA8 | |
| 100.0500 | 01.06.2023 | РОССИУМ1P1 | RU000A0ZZCX6 | |
| 99.9667 | 01.06.2023 | РОССИУМ1P2 | RU000A0ZZZY5 | |
| 99.6667 | 01.06.2023 | Eurochem | XS1961080501 | |
| 93.4000 | 01.06.2023 | Россия-25 EUR | RU000A0ZZVE6 | |
| 93.3333 | 01.06.2023 | Россия, 5.1% 28mar2035 | RU000A1006S9 | |
| 86.7500 | 01.06.2023 | CBOM-24 EU | XS1951067039 | |
| 84.1667 | 01.06.2023 | ИА ДОМ10P2 | RU000A100ZB9 | |
| 97.0000 | 01.06.2023 | SIBUR 3.45 09/23/24 | XS2010044621 | |
| 90.0000 | 01.06.2023 | Газпром, 2.949% 24jan2024 | XS1911645049 | |
| 89.5000 | 01.06.2023 | Газпром, 5.15% 11feb2026 | XS1951084471 | |
| 90.5167 | 01.06.2023 | Газпром, 2.5% 21mar2026 | XS1795409082 | |
| 86.3333 | 01.06.2023 | Газпром, 4.95% 23mar2027 | XS1585190389 | |
| 91.8333 | 01.06.2023 | Газпром, 3.125% 17nov2023 | XS1521039054 | |
| 92.3500 | 01.06.2023 | ГТЛК, 4.949% 18feb2026 | XS2010044381 | |
| 82.0000 | 01.06.2023 | Аптеки 1Р1 | RU000A1015T8 | |
| 99.8333 | 01.06.2023 | Инград 2Р1 | RU000A101798 | |
| 95.0000 | 01.06.2023 | РОССИУМ1P3 | RU000A1018N5 | |
| 100.0000 | 01.06.2023 | ИА ДОМ13Р2 | RU000A1018T2 | |
| 93.0000 | 01.06.2023 | ИНГРАД2P2 | RU000A101HP5 | |
| 99.7500 | 01.06.2023 | ГТЛК-1520 | RU000A101D54 | |
| 91.3333 | 01.06.2023 | Апт36,62P1 | RU000A101T72 | |
| 99.9167 | 01.06.2023 | GTLK Europe Capital 4.65% 10.03.2027 | XS2131995958 | |
| 79.8750 | 01.06.2023 | Gaz Finance PLC 2.95% 15.04.2025 | XS2157526315 | |
| 87.5167 | 01.06.2023 | TMK Capital S.A. 4.3% 12.02.2027 | XS2116222451 | |
| 81.6667 | 01.06.2023 | ALRSRU 3.1 06/25/27 | XS2010030919 | |
| 81.1667 | 01.06.2023 | GMKNRM 3 3/8 10/28/24 | XS2069992258 | |
| 92.6750 | 01.06.2023 | NLMKRU 4.7 05/30/26 | XS1843435337 | |
| 90.1667 | 01.06.2023 | PHORRU 3.05 01/23/25 | XS2099039542 | |
| 90.1000 | 01.06.2023 | SIBUR 2.95 07/08/25 | XS2199713384 | |
| 85.9250 | 01.06.2023 | PGILLN 4.7 01/29/24 | XS1713474325 | |
| 97.5000 | 01.06.2023 | Россия, 1.125% 20nov2027 | RU000A102CK5 | |
| 78.5000 | 01.06.2023 | Россия, 1.85% 20nov2032 | RU000A102CL3 | |
| 66.1667 | 01.06.2023 | Роснефть, 003Р-01 | RU000A102EF1 | |
| 98.9000 | 01.06.2023 | Роснефть, 003Р-02 | RU000A102EE4 | |
| 99.4500 | 01.06.2023 | РОССИУМ-002P-01 | RU000A102192 | |
| 99.7667 | 01.06.2023 | РОССИУМ-002P-02 | RU000A1021A6 | |
| 99.7667 | 01.06.2023 | Газпром, 3% 29jun2027 | XS2196334671 | |
| 87.6833 | 01.06.2023 | DME-28 | XS2278534099 | |
| 65.7100 | 01.06.2023 | Россиум 2Р3 | RU000A102HX7 | |
| 99.9167 | 01.06.2023 | Газпром, 1.5% 17feb2027 | XS2301292400 | |
| 81.8500 | 01.06.2023 | Газпром, 3.25% 25feb2030 | XS2124187571 | |
| 82.3500 | 01.06.2023 | Газпром, 3.5% 14jul2031 | XS2363250833 | |
| 86.6833 | 01.06.2023 | Северсталь, 3.15% 16sep2024 | XS2046736919 | |
| 92.8333 | 01.06.2023 | Роснефть-002Р-11 | RU000A103FC3 | |
| 98.5833 | 01.06.2023 | Беларусь, 7.625% 29jun2027 | XS1634369224 | |
| 62.6667 | 01.06.2023 | АЛРОСА, 4.65% 9apr2024, USD | XS1843441731 | |
| 93.1667 | 01.06.2023 | Газпром, 1.85% 17nov2028 | XS2408033210 | |
| 81.0000 | 01.06.2023 | Газпром, 1.54% 30jun2027 | CH1120085688 | |
| 87.0000 | 01.06.2023 | ГТЛК, 4.8% 26feb2028 | XS2249778247 | |
| 78.3750 | 01.06.2023 | Лукойл, 2.8% 26apr2027 | XS2401571448 | |
| 90.1667 | 01.06.2023 | Лукойл, 3.6% 26oct2031 | XS2401571521 | |
| 86.3333 | 01.06.2023 | Лукойл, 3.875% 6may2030 | XS2159874002 | |
| 90.1667 | 01.06.2023 | Металлоинвест, 3.375% 22oct2028 | XS2400040973 | |
| 82.0125 | 01.06.2023 | ГМК Норильский никель, 2.8% 27oct2026 | XS2393505008 | |
| 88.6667 | 01.06.2023 | ГМК Норильский никель, 2.55% 11sep2025 | XS2134628069 | |
| 90.7500 | 01.06.2023 | ФосАгро, 2.6% 16sep2028 | XS2384719402 | |
| 86.0000 | 01.06.2023 | Полюс, 3.25% 14oct2028 | XS2396900685 | |
| 84.6667 | 01.06.2023 | РЖД, 0.898% 3oct2025 | CH0419041618 | |
| 88.3333 | 01.06.2023 | РЖД, 6.598% 2mar2028 | XS2271376498 | |
| 86.5833 | 01.06.2023 | РЖД, 7.45% 18sep2028 | XS2318748956 | |
| 87.2000 | 01.06.2023 | РЖД, 8.8% 4oct2025 | XS1843442465 | |
| 93.4250 | 01.06.2023 | РЖД, 1.195% 3apr2028 | CH0419041634 | |
| 86.0000 | 01.06.2023 | РЖД, 2.2% 23may2027 | XS1843437036 | |
| 84.8750 | 01.06.2023 | Совкомфлот, 3.85% 26apr2028 | XS2325559396 | |
| 83.8333 | 01.06.2023 | НЛМК, 1.45% 2jun2026 | XS2346922755 | |
| 90.2833 | 01.06.2023 | СУЭК, 3.375% 15sep2026 | XS2384174228 | |
| 91.3333 | 01.06.2023 | Уралкалий, 4% 22oct2024 | XS2010040397 | |
| 91.3333 | 01.06.2023 | VEON Holdings, 6.5% 11sep2025 | XS2226716392 | |
| 87.8583 | 01.06.2023 | VEON Holdings, 6.3% 18jun2025 | XS2184900186 | |
| 87.9917 | 01.06.2023 | VEON Holdings, 3.375% 25nov2027 | XS2252958751 | |
| 69.7917 | 01.06.2023 | VEON Holdings, 4.95% 16jun2024 | XS1625994618 | |
| 82.6667 | 01.06.2023 | Россия, 25085 (ОФЗ-ПД) | RU000A103BQ2 | |
| 96.3333 | 01.06.2023 | МРСК Центра, 001Р-02 | RU000A101RH1 | |
| 96.7625 | 01.06.2023 | СИБУР Холдинг, БО-02 | RU000A101Q59 | |
| 98.5467 | 01.06.2023 | Россети, БО-001P-02 | RU000A101MG4 | |
| 92.7950 | 01.06.2023 | ФСК ЕЭС, 001P-05R | RU000A101LX1 | |
| 96.6350 | 01.06.2023 | ДОМ.РФ, 001P-07R | RU000A101590 | |
| 99.4750 | 01.06.2023 | ДОМ.РФ, 001P-06R | RU000A100ET6 | |
| 98.0733 | 01.06.2023 | Автодор, БО-002P-01 | RU000A100030 | |
| 103.1867 | 01.06.2023 | РЖД, 001P-09R | RU000A0ZZRY2 | |
| 97.6263 | 01.06.2023 | ДОМ.РФ, 001P-04R | RU000A0ZZ7C0 | |
| 98.3817 | 01.06.2023 | Вертолеты России, БО-03 | RU000A0ZYMN9 | |
| 78.3333 | 01.06.2023 | Газпром нефть, 001P-05R | RU000A0ZYLQ4 | |
| 99.4833 | 01.06.2023 | ДОМ.РФ, БО-10 | RU000A0ZYFN3 | |
| 99.4550 | 01.06.2023 | ДОМ.РФ, БО-07 | RU000A0ZYF38 | |
| 98.2600 | 01.06.2023 | ДОМ.РФ, БО-06 | RU000A0ZYF20 | |
| 100.7300 | 01.06.2023 | Почта России, БО-04 | RU000A0JXMP0 | |
| 94.7900 | 01.06.2023 | РЕСО-Лизинг, БО-04 | RU000A0JVXS5 | |
| 91.6517 | 01.06.2023 | РЕСО-Лизинг, БО-01 | RU000A0JU6M6 | |
| 99.6683 | 01.06.2023 | Западный скоростной диаметр, 04 | RU000A0JS4K9 | |
| 99.5050 | 01.06.2023 | Западный скоростной диаметр, 03 | RU000A0JS4J1 | |
| 94.1000 | 01.06.2023 | СЗКК, 04 | RU000A0JRU46 | |
| 92.6717 | 01.06.2023 | СЗКК, 03 | RU000A0JRU20 | |
| 92.6683 | 01.06.2023 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 001P | RU000A0JXRM6 | |
| 101.9500 | 01.06.2023 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 003P | RU000A0ZYL89 | |
| 102.1250 | 01.06.2023 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 012P | RU000A1016B4 | |
| 99.4250 | 01.06.2023 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 04 | RU000A1019A0 | |
| 92.5300 | 01.06.2023 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 05 | RU000A101JD7 | |
| 90.0000 | 01.06.2023 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 014P | RU000A101U95 | |
| 89.0975 | 01.06.2023 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 016P | RU000A102AP8 | |
| 86.5450 | 01.06.2023 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-01 | RU000A102GV3 | |
| 88.3150 | 01.06.2023 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001Р-06 | RU000A102L53 | |
| 95.1125 | 01.06.2023 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-10 | RU000A103W42 | |
| 91.2750 | 01.06.2023 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-14 | RU000A104511 | |
| 92.1500 | 01.06.2023 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-15 | RU000A104C45 | |
| 94.6040 | 01.06.2023 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 016P | RU000A101X01 | |
| 99.5050 | 01.06.2023 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 011P | RU000A100YY4 | |
| 91.6250 | 01.06.2023 | ИАДОМ 1P16 | RU000A104B79 | |
| 95.1375 | 01.06.2023 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-18 | RU000A104UV0 | |
| 99.3333 | 01.06.2023 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-19 | RU000A104X32 | |
| 99.5583 | 01.06.2023 | Газпром капитал-ЗО27-1-Д | RU000A1056U0 | |
| 93.5000 | 01.06.2023 | ФСК ЕЭС, БО-05 | RU000A1056S4 | |
| 99.3000 | 01.06.2023 | Лукойл-ЗО-27 | RU000A1059P4 | |
| 92.1667 | 01.06.2023 | Лукойл-ЗО-31 | RU000A1059R0 | |
| 87.1667 | 01.06.2023 | ИАДОМ Б1Р8 | RU000A1031K4 | |
| 91.4500 | 01.06.2023 | ООО «Газпром капитал» 4-03-36400-R-003P | RU000A105BY1 | |
| 72.6250 | 01.06.2023 | ООО «Газпром капитал» 4-04-36400-R-003P | RU000A105C51 | |
| 91.3750 | 01.06.2023 | ПАО «Совкомфлот» 4-02-10613-A | RU000A105A87 | |
| 85.8750 | 01.06.2023 | ПАО «ЛУКОЙЛ» 4-19-00077-A | RU000A1059Q2 | |
| 88.0833 | 01.06.2023 | ММЦБ-БО-П01-02 | RU000A105344 | |
| 96.0125 | 01.06.2023 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-21 | RU000A105898 | |
| 95.1250 | 01.06.2023 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-22 | RU000A1058R2 | |
| 99.4250 | 01.06.2023 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-23 | RU000A105AV9 | |
| 94.8000 | 01.06.2023 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-24 | RU000A105CB7 | |
| 95.5475 | 01.06.2023 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-25 | RU000A105H23 | |
| 99.6250 | 01.06.2023 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-26 | RU000A105JF3 | |
| 98.3725 | 01.06.2023 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-27 | RU000A105LN3 | |
| 94.0275 | 01.06.2023 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-28 | RU000A105P72 | |
| 92.7175 | 01.06.2023 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-29 | RU000A105NN9 | |
| 101.7950 | 01.06.2023 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-30 | RU000A105NP4 | |
| 98.2775 | 01.06.2023 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-31 | RU000A105NY6 | |
| 95.1475 | 01.06.2023 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-32 | RU000A105NZ3 | |
| 99.7925 |
|
|
|
|
|